Код программы |
Наименование программы |
Кол-во часов |
Стоимость обучения,руб |
Дата проведения |
Вид обучения |
01.00 | Управление качеством (УК/Q) | ||||
01.01-1 | Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Организация и проведение внутреннего аудита. |
40 | 30000 | По заявке |
Очно, в формате видеоконференции |
01.01-3 | Система менеджмента качества авиапредприятия. Требования международного стандарта ISO 9001:2015 | 40 | 38400 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
01.01-4 | Программа обеспечения качества авиапредприятия. Внутренний аудит | 40 | 38400 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
01.01-5 | Внутренний аудит организации гражданской авиации | 24 | 28800 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
01.01-6 | Аудит поставщиков наземного обслуживания | 32 | 40000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
01.01-7 | О системе менеджмента качества руководителям организации гражданской авиации | 16 | 16000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
02.00 | Управление рисками (УР/RM) | ||||
02.01-1 | Основы управления рисками организации гражданской авиации | 16 | 19200 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
02.01-2 | Методы и практика оценки риска организации гражданской авиации | 24 | 28800 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
02.01-3 | Управление рисками системы менеджмента качества (СМК) организации гражданской авиации (ISO 9001:2015, ISO 31 000) | 32 | 38400 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
02.01-4 | Управление рисками авиапредприятия (ISO 31 000, 19 Приложение Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО») | 32 | 38400 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
02.01-5 | Система управления безопасностью полётов авиапредприятия (19 Приложение Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО») | 40 | 40000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
03.00 | Управление качеством и безопасностью бизнес-терминалов и бизнес авиации. На основе стандартов IBAC (УКБ/QS) | ||||
03.01 | ISBAH (International Standard for Business Aircraft Handling) | ||||
03.01-1 | Управление качеством и безопасностью полётов поставщика наземного обслуживания бизнес авиации (через реализацию требований IS-BAH ) |
16 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
03.01-2 | Внедрение элементов управления качеством и безопасностью полётов поставщика наземного обслуживания бизнес авиации. Стандарт IS-BAН. | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
03.02 | ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) | ||||
03.02-1 | Описание стандартов и подготовка к проведению аудита ISAGO (Ground Operations Standatd Manual and ISAGO Audit) | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.00 | Наземное обслуживание и обеспечение ВС | ||||
05.01-1 | Организационное обеспечение полётов и координирование аэропортов (ООП) | 40 | 18000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.01-2 | Организационное обеспечение полётов и координирование аэропортов (ООП) | 24 | 12000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-2 | Обслуживание воздушных судов на перроне. | 40 | 18000 | По заявке | С применением электронного обучения |
05.02-7 | Организация работы производственно-диспетчерской службы авиапредприятия | 40 | 18000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-8 | Современные технологии в наземном обслуживании | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-9 | Обслуживание клиентов (Customer Service) | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-10 | Управление наземным обслуживанием (Station/Airport Ground Handling Management) | 72 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-11 | Техника безопасности и охрана труда при наземном обслуживании воздушных судов (Safe Operational Practices and IATA Ground Operations Manual) | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-12 | Стандартное Соглашение ИАТА о наземном обслуживании, Соглашение о качестве предоставляемых услуг и практика ведения успешных переговоров («IATA Standard Ground Handling Agreement, Services Level Argeement and Negotiation Behavior) | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
05.02-13 | Аварийный План аэропорта и организация взаимодействия со средствами массовой информации (Airport Emergency Responce Plan and Crisis Communication Manual) | 24 | По запросу | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
06.00 | Пассажирские авиаперевозки (ПП/PAX) | ||||
06.01-2 | Организация пассажирских перевозок | 72 | 15300 | По заявке | С применением электронного обучения |
07.00 | Грузовые авиаперевозки (ГП/CGO) | ||||
07.02-11 | Опасные грузы 1,2,3 и 6 категория ИКАО (ПП) | 40 | 9900 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
07.02-2 | Опасные грузы 1,2,3 и 6 категории ИКАО (КПК) | 24 | 6500 | По заявке | С применением электронного обучения |
07.02-3 | Опасные грузы 4,5,7,8,9 категория ИКАО (ПП) | 16 | 6300 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
07.02-4 | Опасные грузы 4,5,7,8,9 категория ИКАО (КПК) | 8 | 5300 | По заявке | С применением электронного обучения |
08.00 | Экономика и финансы | ||||
Экономика и управление финансами авиакомпании | 40 | 32000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции | |
Экономика технического обслуживания и ремонта (ТОиР) ВС | 16 | 18000 |
По заявке |
Очно, в формате видеоконференции | |
09.00 | Стратегическое управление | ||||
Стратегическое управление авиакомпанией | 30 | 32000 | По заявке | Очно, в формате видеоконференции |
1 Крайняя цифра — категория ОГ